◯慶應義塾大 20 – 4 千葉工業大
3月4日、千葉工業大グラウンドにて行われた
令和5年度春季オープン戦 対千葉工業大学戦(B)は、20-4で勝利致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 |
| 千葉工業大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 投 手 | 尾藤、翁、谷口寛、鳥越 |
| 捕 手 | 篠原、草野 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 今津 |
| 二塁打 | 宮澤、今津、高橋秀 |
| 犠飛打 | 篠原、宮澤、茂渡、鎌田正 |
| 盗 塁 | 鎌田正 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4] | 宮澤 | (新2 長野) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H | 吉田輝 | (新4 県立船橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 高橋秀 | (新2 慶應) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| [8] | 橋本浩 | (新2 日本大学) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 飯田 | (新3 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 木下 | (新4 慶應NY学院) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 坪川 | (新2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [5] | 谷口航 | (新1 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 今津 | (新1 旭川東) | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 竹村 | (新3 鎌倉学園) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [9] | 権藤 | (新2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| R9 | 鎌田正 | (新2 都立日野) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| [D] | 高橋優 | (新3 岐阜北) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HD | 茂渡 | (新4 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| H | 玉津 | (新1 慶應湘南藤沢) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RD | 織茂 | (新3 稲毛) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [2] | 篠原 | (新3 慶應志木) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | 伊藤 | (新4 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 草野 | (新3 東海) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 金岡 | (新2 慶應) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 篠田 | (新3 熊谷) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| [7] | 一尾 | (新3 岡崎) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 楠元 | (新4 東邦) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 坂井 | (新3 新潟) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H7 | 佐野 | (新2 姫路西) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 39 | 14 | 16 | 3 | 16 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾藤 | (新2 芝) | 3 | 44 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 翁 | (新2 小田原) | 2 | 37 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 谷口寛 | (新2 慶應湘南藤沢) | 2 | 39 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 鳥越 | (新2 慶應湘南藤沢) | 2 | 37 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 9 | 157 | 40 | 10 | 8 | 2 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度春季オープン戦一覧はこちら
