●慶應義塾大 2 – 6 星槎国際湘南高
3月8日、星槎中井スタジアムにて行われた
令和5年度春季オープン戦 対星槎国際湘南高校戦(B)は、2-6で敗戦致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星槎国際湘南高 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 慶應義塾大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 投 手 | 鳥越、川島伸、中村、金折 |
| 捕 手 | 玉津、森谷 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 佐貫 |
| 二塁打 | 篠田 |
| 犠飛打 | 坂井 |
| 盗 塁 | 坂井 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [5] | 今津 | (新1 旭川東) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 二宮 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 坂井 | (新3 新潟) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 森本 | (新1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 篠田 | (新3 熊谷) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 金岡 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 佐貫 | (新2 慶應) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 深松 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 佐野 | (新2 姫路西) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H8 | 飯田 | (新3 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 常松 | (新2 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 鎌田正 | (新2 都立日野) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 橋本浩 | (新2 日本大学) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 上江洲 | (新2 小山台) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [D] | 篠原 | (新3 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RD | 小堀 | (新2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 玉津 | (新1 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 森谷 | (新3 福岡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 深堀 | (新2 熊本) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 宮澤 | (新2 長野) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥越 | (新2 慶應湘南藤沢) | 3 | 46 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 川島伸 | (新3 慶應) | 3 | 29 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 中村 | (新2 城北) | 2 2/3 | 39 | 14 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 金折 | (新3 佼成学園) | 0 1/3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 計 | 9 | 130 | 41 | 8 | 4 | 5 | 6 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度春季オープン戦一覧はこちら
