●慶應義塾大 4 – 11 筑波大
3月17日、スポーツランドオーシャンフィールドにて行われた
令和5年度春季オープン戦 対筑波大学戦(B)は、4-11で敗戦致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 |
慶應義塾大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
投 手 | 坂中、中村、鳥越 |
捕 手 | 森谷、草野 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 深松 |
犠飛打 | 森谷、金岡、山家 |
盗 塁 | 宮澤、深松 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[4] | 宮澤 | (新2 長野) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
H | 垂石 | (新4 仙台三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 楠元 | (新4 東邦) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 茂渡 | (新4 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 深堀 | (新2 熊本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 佐貫 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 新井朝 | (新3 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 深松 | (新3 慶應) | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
[D] | 上江洲 | (新2 小山台) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
[3] | 篠田 | (新3 熊谷) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[5] | 金岡 | (新2 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H9 | 門倉 | (新3 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 橋本浩 | (新2 日本大学) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 山家 | (新2 東京都市大付) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 坪川 | (新2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 飯田 | (新3 慶應湘南藤沢) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | 田所 | (新2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 森谷 | (新3 福岡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 濵松 | (新2 土佐) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 草野 | (新3 東海) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 鎌田正 | (新2 都立日野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 29 | 6 | 4 | 6 | 5 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂中 | (新2 高松商業) | 4 | 70 | 21 | 8 | 0 | 1 | 4 |
中村 | (新2 城北) | 2 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
鳥越 | (新2 慶應湘南藤沢) | 3 | 69 | 18 | 7 | 2 | 4 | 3 |
計 | 9 | 158 | 47 | 16 | 2 | 6 | 7 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度春季オープン戦一覧はこちら