◯慶應義塾大 2 – 1 国士舘大
5月4日、慶大グラウンドにて行われた
令和5年度春季オープン戦 対国士舘大学戦(A)は、2-1で勝利致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 国士舘大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 手 | 荒井駿、竹内、田上、広池 |
| 捕 手 | 善波、坪田 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 佐藤駿、横地 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 横地2、今泉 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [7] | 佐藤駿 | (3 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 二宮 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4]7 | 古野 | (3 岸和田) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 横地 | (1 慶應) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| [9] | 佐藤一 | (4 慶應) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 広池 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 今泉 | (2 慶應) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| H | 佐貫 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 小川尚 | (4 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 斎藤快 | (3 県立前橋) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 上田 | (1 國學院久我山) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 田上 | (1 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 村岡 | (1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [2] | 善波 | (4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 橋本駿 | (4 巣鴨) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 坪田 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [1] | 荒井駿 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 村上 | (4 城北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 竹内 | (1 桐蔭学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 新井朝 | (3 三重) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 8 | 2 | 9 | 1 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒井駿 | (2 慶應) | 4 | 55 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 竹内 | (1 桐蔭学園) | 2 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 田上 | (1 慶應湘南藤沢) | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 広池 | (1 慶應) | 2 | 28 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 112 | 33 | 7 | 8 | 0 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度春季オープン戦一覧はこちら
