●慶應義塾大 7 – 8 東京ガス
8月21日、慶大グラウンドにて行われた
令和5年度夏季オープン戦 対東京ガス戦(A)は、7-8で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 東京ガス | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 8 |
| 投 手 | 森下、浮橋、広池 |
| 捕 手 | 宮崎 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 今泉 |
| 犠飛打 | 斎藤快、宮崎、村岡 |
| 盗 塁 | 齋藤來、橋本駿、今津 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 水鳥 | (3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 善波 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R4 | 上田 | (1 國學院久我山) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [4] | 西澤 | (3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 村上 | (4 城北) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 宮澤 | (2 長野) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 橋本駿 | (4 巣鴨) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 齋藤來 | (4 静岡) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| R | 今津 | (1 旭川東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 宮崎 | (4 國學院久我山) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [5] | 本間 | (3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 今泉 | (2 慶應) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H | 坪田 | (2 慶應) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [3] | 吉川 | (4 慶應) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| R | 佐藤駿 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 佐藤一 | (4 慶應) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [6] | 斎藤快 | (3 県立前橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 村岡 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 古野 | (3 岸和田) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 栗林泰 | (4 桐蔭学園) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 堀江 | (3 湘南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 38 | 9 | 6 | 5 | 3 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森下 | (4 米子東) | 3 2/3 | 77 | 23 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 浮橋 | (3 富岡西) | 2 1/3 | 39 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 広池 | (1 慶應) | 2 | 29 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | 8 | 145 | 41 | 13 | 7 | 7 | 8 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度夏季オープン戦一覧はこちら
