●慶應義塾大 2 – 3 東京経済大
8月26日、慶大グラウンドにて行われた
令和5年度夏季オープン戦 対東京経済大学戦(A)は、2-3で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京経済大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
慶應義塾大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投 手 | 森下、久保慶、木暮、広池 |
捕 手 | 森村、吉開 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | 横地、村岡 |
盗 塁 | 佐藤駿、古野 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[9] | 佐藤駿 | (3 慶應) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
[8]7 | 横地 | (1 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[7] | 村上 | (4 城北) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | 佐藤一 | (4 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R8 | 古野 | (3 岸和田) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 今泉 | (2 慶應) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
[2] | 森村 | (2 小山台) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 吉開 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 杉山勇 | (3 清水東) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
[4]6 | 上田 | (1 國學院久我山) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 坪田 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R | 今津 | (1 旭川東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 宮澤 | (2 長野) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 善波 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 新井朝 | (3 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 村岡 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 吉田雄 | (1 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 権藤 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 33 | 9 | 2 | 5 | 2 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森下 | (4 米子東) | 4 | 65 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 |
久保慶 | (4 大分上野丘) | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木暮 | (2 小山台) | 2 | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
広池 | (1 慶應) | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 9 | 121 | 37 | 5 | 5 | 3 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度夏季オープン戦一覧はこちら