○慶應義塾大 3 – 1 桐蔭横浜大
8月27日、慶大グラウンドにて行われた
第4回Future’s League 1次リーグ vs 桐蔭横浜大 2回戦は、3-1で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐蔭横浜大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
慶應義塾大 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
投 手 | 竹内、荒井駿 |
捕 手 | 森村、吉開 |
本塁打 | 村岡 |
三塁打 | |
二塁打 | 森村 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 村岡 |
個人成績
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[5] | 今津 | (1 旭川東) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H9 | 小原 | (1 花巻東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 村岡 | (1 慶應) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
H8 | 横地 | (1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 権藤 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H5 | 上江洲 | (2 小山台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[3] | 今泉 | (2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H3 | 小山 | (2 鎌倉学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 宮澤 | (2 長野) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 藪本 | (1 米子東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 二宮 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 上田 | (1 國學院久我山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 森村 | (2 小山台) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 吉開 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 坪田 | (2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 小堀 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 吉野 | (1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佐貫 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 28 | 5 | 3 | 4 | 3 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹内 | (1 桐蔭学園) | 7 | 98 | 28 | 4 | 4 | 4 | 0 |
荒井駿 | (2 慶應) | 2 | 39 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 |
計 | 9 | 137 | 38 | 8 | 8 | 4 | 0 |
次回の試合
優勝決定戦
対 國學院大
8月29日(火) 13:30試合開始予定
〈会場〉日本体育大グラウンド
大会公式SNS
第4回Future’s League 大会詳細はこちら