●慶應義塾大 1 – 6 日本通運
9月2日、日本通運グラウンドにて行われた
令和5年度夏季オープン戦 対日本通運戦(A)は、1-6で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本通運 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | x | 6 |
| 投 手 | 外丸、竹内、荒井駿、広池 |
| 捕 手 | 宮崎 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | 栗林泰 |
| 盗 塁 | 齋藤來 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4] | 水鳥 | (3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [8] | 佐藤駿 | (3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 森村 | (2 小山台) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 齋藤來 | (4 静岡) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 栗林泰 | (4 桐蔭学園) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 広池 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 宮崎 | (4 國學院久我山) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| [3]8 | 吉川 | (4 慶應) | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| [5] | 今泉 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| H | 吉野 | (1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 上田 | (1 國學院久我山) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [6] | 斎藤快 | (3 県立前橋) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [1] | 外丸 | (2 前橋育英) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 竹内 | (1 桐蔭学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 小川尚 | (4 三重) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 荒井駿 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 村上 | (4 城北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 4 | 1 | 13 | 3 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外丸 | (2 前橋育英) | 5 | 56 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 竹内 | (1 桐蔭学園) | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒井駿 | (2 慶應) | 1 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 広池 | (1 慶應) | 1 | 29 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 計 | 9 | 114 | 34 | 8 | 3 | 3 | 6 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度夏季オープン戦一覧はこちら
