●慶應義塾大 6 – 7x 中京大
11月24日、草薙球場総合運動場硬式野球場にて行われた
第6回大学野球オータムフレッシュリーグ in 静岡 vs中京大戦は、6-7で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 中京大 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1x | 7x | 
| 投 手 | 宮腰、翁、向井、中村紳 | 
| 捕 手 | 吉開 | 
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | 権藤、今津、吉開 | 
| 盗 塁 | 
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 二宮 | (新3 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| [9] | 権藤 | (新3 慶應) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| [7] | 真田 | (新3 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| [4] | 宮原 | (新2 慶應) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| [3] | 小堀 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| H | 常松 | (新3 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 小山 | (新3 鎌倉学園) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [D] | 上江洲 | (新3 小山台) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| H | 佐貫 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| H | 内田 | (新3 ウェスト・トーランス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| R | 寳田 | (新2 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [5] | 今津 | (新2 旭川東) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | 杉山勇 | (新4 清水東) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| [2] | 吉開 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [6] | 有馬 | (新3 鎌倉学園) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 計 | 33 | 11 | 4 | 8 | 7 | 
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮腰 | (新2 慶應) | 4 | 55 | 17 | 4 | 4 | 0 | 2 | 
| 翁 | (新3 小田原) | 2 | 34 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 向井 | (新4 市立西宮) | 2 | 33 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 
| 中村紳 | (新2 慶應) | 1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 計 | 9 | 137 | 42 | 13 | 5 | 0 | 6 | 
温かいご声援、誠にありがとうございました。
第6回大学野球オータムフレッシュリーグ in 静岡 大会詳細はこちら
