△慶應義塾大 2 – 2 法政大
11月26日、草薙球場総合運動場硬式野球場にて行われた
第6回大学野球オータムフレッシュリーグ in 静岡 vs法政大戦は、2-2で引き分けました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 法政大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 投 手 | 栗林兼、中村紳、内海 |
| 捕 手 | 吉開、山口瑛 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | 権藤 |
| 盗 塁 | 小堀 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 二宮 | (新3 慶應) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 小山 | (新3 鎌倉学園) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [9] | 真田 | (新3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | 杉山勇 | (新4 清水東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| R9 | 橋本浩 | (新3 日本大学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 宮原 | (新2 慶應) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [7] | 権藤 | (新3 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [3] | 小堀 | (新3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [D] | 上江洲 | (新3 小山台) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HD | 常松 | (新3 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [2] | 吉開 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 今津 | (新2 旭川東) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 山口瑛 | (新2 郡山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 有馬 | (新3 鎌倉学園) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 谷口航 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 寳田 | (新2 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 4 | 2 | 4 | 8 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗林兼 | (新2 小山台) | 5 | 73 | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 中村紳 | (新2 慶應) | 2 | 34 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 内海 | (新2 鎌倉学園) | 2 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 133 | 36 | 8 | 6 | 2 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
第6回大学野球オータムフレッシュリーグ in 静岡 大会詳細はこちら
