●全慶應義塾大 6 – 7 全早稲田大
11月26日、福島県営あづま球場にて行われた
全早慶野球戦福島大会 vs全早稲田大学戦は、6-7で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全早稲田大 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
全慶應義塾大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
投 手 | 森田、荒井駿、浮橋、広池、木暮 |
捕 手 | 福井章、宮崎 |
本塁打 | 栗林泰 |
三塁打 | |
二塁打 | 廣瀬、渡邉大 |
犠飛打 | 小原 |
盗 塁 | 上田太 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 吉川 | (慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 古野 | (新4 岸和田) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[5] | 本間 | (新4 慶應) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
[9] | 栗林泰 | (桐蔭学園) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
[4] | 廣瀬 | (慶應) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
R4 | 斎藤快 | (新4 前橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[D] | 植田響 | (ENEOS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RD | 渡邉大 | (福島) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[2] | 福井章 | (トヨタ自動車) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 宮崎 | (國學院久我山) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 垂石 | (仙台三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 水鳥 | (新4 慶應) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
[7] | 佐藤一 | (慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 宮澤 | (新2 県立長野) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 坪田 | (新3 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R3 | 上田太 | (新2 國學院久我山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 今泉 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 吉野 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 小原 | (新2 花巻東) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 佐藤駿 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 36 | 10 | 6 | 6 | 7 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森田 | (JFE東日本) | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
荒井駿 | (2 慶應) | 3 | 37 | 17 | 6 | 2 | 2 | 6 |
浮橋 | (3 富岡西) | 2 | 23 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
広池 | (1 慶應) | 2 | 24 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
木暮 | (2 小山台) | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 9 | 107 | 40 | 10 | 7 | 3 | 7 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
全早慶野球戦福島大会詳細はこちら