○慶應義塾大 4 – 3 福岡大
2月24日、平和リース球場にて行われた
令和6年度春季オープン戦 対福岡大学戦(A)は、4-3で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
福岡大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
投 手 | 竹内、浮橋、沖村、木暮 |
捕 手 | 森村、坪田 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 森村2、清原、常松 |
犠飛打 | 古野 |
盗 塁 | 古野 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[9] | 古野 | (新4 岸和田) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 林 | (新1 報徳学園) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[8] | 横地 | (新2 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
H | 中塚 | (新1 智辯和歌山) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 木暮 | (新3 小山台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 今泉 | (新3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H5 | 宮澤 | (新3 長野) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[6] | 水鳥 | (新4 慶應) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[3]9 | 清原 | (新4 慶應) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
[4] | 斎藤快 | (新4 県立前橋) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 常松 | (新3 慶應湘南藤沢) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
R98 | 飯田 | (新4 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 吉野 | (新2 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 真田 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 延末 | (新1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 森村 | (新3 小山台) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 小原 | (新2 花巻東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 坪田 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D]7 | 村岡 | (新2 慶應) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
計 | 37 | 12 | 3 | 6 | 2 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹内 | (新2 桐蔭学園) | 2 | 36 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
浮橋 | (新4 富岡西) | 3 | 37 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
沖村 | (新2 慶應) | 2 | 34 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 |
木暮 | (新3 小山台) | 2 | 26 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
計 | 9 | 133 | 37 | 8 | 6 | 2 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら