●慶應義塾大 1 – 8 Panasonic
2月28日、平和リース球場にて行われた
令和6年度春季オープン戦 対Panasonic戦(A)は、1-8で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Panasonic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | x | 8 |
| 投 手 | 外丸、小川、浮橋、竹内 |
| 捕 手 | 森村 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | 斎藤快、吉野 |
| 盗 塁 | 水鳥 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 二宮 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [9] | 古野 | (新4 岸和田) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 吉田 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [7] | 吉野 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [6] | 水鳥 | (新4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [3] | 清原 | (新4 慶應) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [4] | 斎藤快 | (新4 県立前橋) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [5] | 宮澤 | (新3 長野) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| H | 中塚 | (新1 智辯和歌山) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 今泉 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 森村 | (新3 小山台) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 常松 | (新3 慶應湘南藤沢) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | 27 | 3 | 1 | 8 | 3 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外丸 | (新3 前橋育英) | 3 | 34 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 | (新3 小松) | 2 | 32 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 浮橋 | (新4 富岡西) | 1 | 48 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 竹内 | (新2 桐蔭学園) | 2 | 46 | 13 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 計 | 8 | 160 | 42 | 10 | 4 | 8 | 7 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら
