●慶應義塾大 4 – 5 中央大
3月2日、平和リース球場にて行われた
令和6年度春季オープン戦 対中央大学戦(A)は、4-5で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
中央大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 5 |
投 手 | 竹内、荒井駿、広池、外丸 |
捕 手 | 森村、森谷 |
本塁打 | |
三塁打 | 坪田 |
二塁打 | 清原2、坪田、斎藤快 |
犠飛打 | 坪田 |
盗 塁 | 古野3 |
位置 | 名前 | 名前 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 二宮 | (新3 慶應) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
[9] | 古野 | (新4 岸和田) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[7] | 吉野 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 飯田 | (新4 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 杉山勇 | (新4 清水東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 常松 | (新3 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 水鳥 | (新4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[3] | 清原 | (新4 慶應) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
[5] | 宮澤 | (新3 長野) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
H | 宮原 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 今泉 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 斎藤快 | (新4 県立前橋) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
[2] | 森村 | (新3 小山台) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 今津 | (新2 旭川東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 森谷 | (新4 福岡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 坪田 | (新3 慶應) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
計 | 33 | 9 | 4 | 8 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹内 | (新2 桐蔭学園) | 3 | 61 | 17 | 5 | 2 | 4 | 3 |
荒井駿 | (新3 慶應) | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
広池 | (新2 慶應) | 3 | 59 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 |
外丸 | (新3 前橋育英) | 1 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
計 | 8 | 149 | 40 | 13 | 4 | 6 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら