●慶應義塾大 11 – 15 筑波大
3月4日、筑波大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対筑波大学戦(B)は、11-15で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
筑波大 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | x | 15 |
投 手 | 宮腰、冨原、鳥越、藤田俊、阿蘇 |
捕 手 | 玉津、池、市橋 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 寳田、堀江 |
犠飛打 | 堀、堀江 |
盗 塁 | 織茂3 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 森本 | (新2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H87 | 堀江 | (新4 湘南) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
H7 | 橋本 | (新3 日本大学) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[4] | 寳田 | (新2 三重) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 山口龍 | (新2 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H4 | 深堀 | (新3 熊本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[9] | 権藤 | (新3 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H46 | 大村 | (新1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
[3] | 上江洲 | (新3 小山台) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 筒井 | (新2 県立船橋) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 渡邊功 | (新2 湘南学院) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H4 | 久保 | (新3 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 田所 | (新3 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R9 | 坪川 | (新3 慶應志木) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 福井直 | (新1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H7 | 佐貫 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H8 | 日置 | (新4 岐阜) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
[2] | 玉津 | (新2 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2 | 池 | (新3 土佐) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
H | 内田 | (新3 ウェスト・トーランス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 市橋 | (新1 小野) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 今井 | (新4 鎌倉学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 石崎 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 田川 | (新1 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 坂井 | (新4 新潟) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H3 | 堀 | (新4 日本大学) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
[D] | 小山 | (新3 鎌倉学園) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RD | 織茂 | (新4 稲毛) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
H | 篠原 | (新4 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 40 | 14 | 10 | 7 | 13 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮腰 | (新2 慶應) | 3 | 50 | 17 | 6 | 4 | 2 | 5 |
冨原 | (新4 稲毛) | 1 0/3 | 41 | 12 | 5 | 1 | 4 | 6 |
鳥越 | (新3 慶應湘南藤沢) | 2 | 38 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 |
藤田俊 | (新3 佐倉) | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
阿蘇 | (新4 慶應) | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
計 | 8 | 159 | 47 | 16 | 8 | 9 | 14 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら