●慶應義塾大 4 – 5 関東学院大
3月13日、関東学院大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対関東学院大学(B)は、4-5で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
関東学院大 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
投 手 | 藤田俊、冨原、和気、前田 |
捕 手 | 玉津、篠原、市橋 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 阿南、福井直 |
犠飛打 | 堀江 |
盗 塁 | 服部 |
位置 | 名前 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[4] | 服部 | (新1 星稜) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 市橋 | (新1 小野) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 寳田 | (新2 三重) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 筒井 | (新2 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 石崎 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 権藤 | (新3 慶應) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | 堀江 | (新4 湘南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 小山 | (新3 鎌倉学園) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
H | 上江洲 | (新3 小山台) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 今井 | (新4 鎌倉学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 福井直 | (新1 慶應) | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
[2] | 玉津 | (新2 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 篠原 | (新4 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H4 | 久保 | (新3 大分上野丘) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 大村 | (新1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[8]9 | 森本 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
H | 堀 | (新4 日本大学) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[7] | 阿南 | (新2 桐蔭学園) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
7 | 織茂 | (新4 稲毛) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 田川 | (新1 慶應志木) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RD | 渡邊功 | (新2 湘南学院) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 35 | 8 | 4 | 11 | 8 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤田俊 | (新3 佐倉) | 3 | 61 | 17 | 6 | 0 | 2 | 5 |
冨原 | (新4 稲毛) | 2 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
和気 | (新4 城南) | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
前田 | (新3 慶應) | 2 | 37 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 |
計 | 8 | 142 | 37 | 9 | 2 | 5 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら