○慶應義塾大 7 – 0 帝京平成大
3月15日、長正の森公園野球場にて行われた
令和6年度春季オープン戦 対帝京平成大学戦(B)は、7-0で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
帝京平成大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 鳥越、石河、翁 |
捕 手 | 玉津、池 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 服部、玉津、阿南 |
犠飛打 | 堀江、小山2 |
盗 塁 | 寳田3、阿南、堀江2、森本2、織茂、鎌田 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[4] | 服部 | (新1 星稜) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
H | 篠原 | (新4 慶應志木) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R4 | 大村 | (新1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 寳田 | (新2 三重) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
R8 | 織茂 | (新4 稲毛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[8]3 | 堀江 | (新4 湘南) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H3 | 堀 | (新4 日本大学) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
[3] | 小山 | (新3 鎌倉学園) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
R6 | 石崎 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 玉津 | (新2 慶應湘南藤沢) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
H | 市橋 | (新1 小野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 池 | (新3 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 内田 | (新3 ウェスト・トーランス) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HD | 田川 | (新1 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RD | 鎌田 | (新3 都立日野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 筒井 | (新2 県立船橋) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 渡邊功 | (新2 湘南学院) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[7] | 阿南 | (新2 桐蔭学園) | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
[9] | 森本 | (新2 慶應) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
R9 | 橋本 | (新3 日本大学) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 35 | 9 | 7 | 7 | 8 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥越 | (新3 慶應湘南藤沢) | 7 | 84 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 |
石河 | (新3 武蔵越生) | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
翁 | (新3 小田原) | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 111 | 31 | 3 | 1 | 2 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら