○慶應義塾大 3 – 2 中央学院大
3月31日、慶大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対中央学院大学戦(A)は、3-2で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 中央学院大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 投 手 | 竹内、鷲見、沖村、広池 |
| 捕 手 | 森村 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 常松、横地 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 飯田 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [7] | 村岡 | (新2 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R7 | 織茂 | (新4 稲毛) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 水鳥 | (新4 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| [5] | 本間 | (新4 慶應) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 森村 | (新3 小山台) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| [8] | 横地 | (新2 慶應) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| R8 | 飯田 | (新4 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 常松 | (新3 慶應湘南藤沢) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| [3] | 今泉 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 清原 | (新4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 上田 | (新2 國學院久我山) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 小山 | (新3 鎌倉学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 服部 | (新1 星稜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [1] | 竹内 | (新2 桐蔭学園) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 鷲見 | (新1 岐阜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 宮澤 | (新3 長野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 沖村 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 小原 | (新2 花巻東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 広池 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹内 | (新2 桐蔭学園) | 4 | 57 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 鷲見 | (新1 岐阜) | 2 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 沖村 | (新2 慶應) | 2 | 30 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 広池 | (新2 慶應) | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 132 | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら
