○慶應義塾大 13 – 3 横浜商科大
3月31日、慶大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対横浜商科大学戦(A)は、13-3で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 |
| 横浜商科大 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 投 手 | 浮橋、田上、荒井駿、坂中 |
| 捕 手 | 吉開、森谷 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 小堀 |
| 二塁打 | 林、清原 |
| 犠飛打 | 荒井駿 |
| 盗 塁 | 権藤 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]6 | 斎藤快 | (新4 県立前橋) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| R6 | 八木 | (新1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6]4 | 林 | (新1 報徳学園) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| H | 古野 | (新4 岸和田) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 服部 | (新1 星稜) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [3] | 坪田 | (新3 慶應) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 田上 | (新2 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 荒井駿 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [7] | 権藤 | (新3 慶應) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 森谷 | (新4 福岡) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [9] | ?田 | (新2 慶應) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| H7 | 小堀 | (新3 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 坂中 | (新3 高松商業) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 藪本 | (新2 米子東) | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| [8] | 今津 | (新2 旭川東) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 879 | 二宮 | (新3 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 吉開 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| H | 玉津 | (新2 慶應湘南藤沢) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R8 | 飯田 | (新4 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [1] | 浮橋 | (新4 富岡西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 吉野 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 清原 | (新4 慶應) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| R3 | 延末 | (新1 慶應) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 中塚 | (新1 智辯和歌山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 43 | 19 | 12 | 8 | 10 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浮橋 | (新4 富岡西) | 3 | 52 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 田上 | (新2 慶應湘南藤沢) | 2 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 荒井駿 | (新3 慶應) | 3 | 47 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 坂中 | (新3 高松商業) | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 9 | 129 | 38 | 3 | 2 | 9 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら
