○慶應義塾大 1 – 0 東京国際大
5月11日、東京国際大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対東京国際大学戦(B)は、1-0で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京国際大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 手 | 宮腰、川瀬、高垣、向井、前田 |
| 捕 手 | 山口、深谷 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | 西澤 |
| 盗 塁 | 渡邊功、織茂 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [7] | 織茂 | (4 稲毛) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 西澤 | (4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 谷口航 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 今津 | (2 旭川東) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| H | 筒井 | (2 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 森本 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 宮原 | (2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 延末 | (1 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R6 | 寳田 | (2 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 小山 | (3 鎌倉学園) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 玉津 | (2 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | ?田 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 今井 | (4 鎌倉学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5]9 | 渡邊功 | (2 湘南学院) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | 一尾 | (4 岡崎) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 石崎 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H64 | 服部 | (1 星稜) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [2] | 山口瑛 | (2 郡山) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 阿南 | (2 桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 深谷 | (2 刈谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮腰 | (2 慶應) | 3 | 33 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 川瀬 | (1 慶應) | 1 | 20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 高垣 | (1 慶應湘南藤沢) | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 向井 | (4 市立西宮) | 2 | 30 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 前田 | (3 慶應) | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 9 | 112 | 30 | 2 | 10 | 3 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら
