○慶應義塾大 7 – 3 彩星工科高
8月5日、慶大グラウンドにて行われた
令和6年度夏季オープン戦 対彩星工科高校戦(B)は、7-3で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彩星工科高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | x | 7 |
投 手 | 勝倉、髙垣、奥本、魚返 |
捕 手 | 深谷、井谷 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 大久保 |
犠飛打 | 深谷 |
盗 塁 | 井上、北川、須藤 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[5] | 服部 | (1 星稜) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 長又 | (1 桐蔭学園中等教育学校) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 井谷 | (1 慶應志木) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 大村 | (1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H4 | 北川 | (1 広島新庄) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 本多 | (2 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 木戸脇 | (1 時習館) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | 福井怜 | (2 三重) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H7 | 大久保 | (1 長崎西) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
[D] | 谷口航 | (2 慶應) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RD | 須藤 | (1 東京都市大付) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[3] | 田川 | (1 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R | 竹村昇 | (1 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 安達 | (1 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9]8 | 山本海 | (1 慶應) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | 亀井 | (1 県立浦和) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 阿南 | (2 桐蔭学園) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 伊藤 | (1 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[2] | 深谷 | (2 刈谷) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 池田 | (1 済々黌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H5 | 三瓶 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 井上 | (1 岐阜) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 松崎 | (1 小山台) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 斎藤開 | (1 県立前橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H6 | 貞包 | (1 城北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 30 | 9 | 5 | 5 | 5 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝倉 | (1 東京都市大付) | 3 | 42 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 |
髙垣 | (1 慶應湘南藤沢) | 3 | 35 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 |
奥本 | (1 大分舞鶴) | 2 | 21 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
魚返 | (1 小平南) | 1 | 32 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
計 | 9 | 130 | 37 | 9 | 10 | 3 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度夏季オープン戦一覧はこちら