○慶應義塾大 9 – 1 横浜金港クラブ
9月8日、慶大グラウンドにて行われた
令和6年度夏季オープン戦 対横浜金港クラブ戦(B)は、9-1で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
横浜金港クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投 手 | 浮橋、小野、福住、向井 |
捕 手 | 深谷、山家、篠原、池 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 権藤、今井、斎藤開、池田、坪川、堀 |
犠飛打 | 深谷 |
盗 塁 | 小堀 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[3] | 小堀 | (3 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 長又 | (1 桐蔭学園中等教育) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H3 | 堀江 | (4 湘南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 西澤 | (4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 本多 | (2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 池田 | (1 済々黌) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 権藤 | (3 慶應) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | 福井怜 | (2 三重) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R8 | 坪川 | (3 慶應志木) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[5] | 今泉 | (3 慶應) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
R7 | 織茂 | (4 稲毛) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 杉山勇 | (4 清水東) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 斎藤開 | (1 県立前橋) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
[8] | 飯田大 | (4 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H35 | 今井 | (4 鎌倉学園) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
[D] | 森村 | (3 小山台) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HD | 三瓶 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HD | 阿南 | (2 桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 堀 | (4 日本大学) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RD | 竹下 | (2 雪谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7]8 | 日置 | (4 岐阜) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H8 | 橋本 | (3 日本大学) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H9 | 一尾 | (4 岡崎) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[2] | 深谷 | (2 刈谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H2 | 山家 | (3 東京都市大付) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 篠原 | (4 慶應志木) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 池 | (3 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 40 | 14 | 9 | 6 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浮橋 | (4 富岡西) | 5 | 61 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 |
小野 | (4 須磨学園) | 2 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
福住 | (4 慶應) | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
向井 | (4 市立西宮) | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
計 | 9 | 119 | 30 | 2 | 5 | 3 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度夏季オープン戦一覧はこちら