●慶應義塾大 2 – 3 TOYOTA
3月6日、平和リース球場にて行われた
令和7年度春季オープン戦 対TOYOTA(A)は、2-3で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOYOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 |
投 手 | 荒井、田上、別所、外丸 |
捕 手 | 吉開 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 吉開 |
犠飛打 | 竹田 |
盗 塁 | 竹田、村岡 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[6] | 竹田 | (新1 聖光学院) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 𠮷田 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 丸田 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 内田 | (新4 ウェスト・トーランス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 吉野 | (新3 慶應) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
[7] | 中塚 | (新2 智辯和歌山) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
R4 | 今津 | (新3 旭川東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 今泉 | (新4 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R8 | 村岡 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[9] | 小原 | (新3 花巻東) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 外丸 | (新4 前橋育英) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 吉開 | (新3 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[4] | 林 | (新2 報徳学園) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 二宮 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 上田太 | (新3 國學院久我山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 常松 | (新4 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D]7 | 横地 | (新3 慶應) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 32 | 7 | 1 | 5 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒井 | (新4 慶應) | 4 | 55 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 |
田上 | (新3 慶應湘南藤沢) | 2 | 30 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
別所 | (新3 大阪桐蔭) | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
外丸 | (新4 前橋育英) | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
計 | 8 | 117 | 32 | 6 | 8 | 3 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら