◯慶應義塾大 11 – 0 明治学院大
3月6日、明治学院大グラウンドにて行われた
令和7年度春季オープン戦 対明治学院大(B)は、11-0で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
慶應義塾大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | x | 11 |
投 手 | 内海、村上、舩見、大森 |
捕 手 | 深谷、井谷 |
本塁打 | |
三塁打 | 須藤 |
二塁打 | 小山、貞包、谷口航、山本海 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 亀井、北川 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[9]3 | 渡邊功 | (新3 湘南学院) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H3 | 谷口航 | (新3 慶應) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[8] | 木戸脇 | (新2 時習館) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 山本海 | (新2 慶應) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
[D] | 小山 | (新4 鎌倉学園) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
HD | 島 | (新1 城南) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 安達 | (新2 慶應) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
R979 | 須藤 | (新2 東京都市大付) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[4]5 | 清原 | (新1 慶應) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H5 | 筒井 | (新3 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[5]6 | 貞包 | (新2 城北) | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
H6 | 石崎 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 深谷 | (新3 刈谷) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 井谷 | (新2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 斎藤開 | (新2 県立前橋) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H4 | 北川 | (新2 広島新庄) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H7 | 大久保 | (新2 長崎西) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[7] | 亀井 | (新2 県立浦和) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
H9 | 廣瀨 | (新1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 池田 | (新2 済々黌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 40 | 16 | 11 | 4 | 5 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内海 | (新3 鎌倉学園) | 4 | 73 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 |
村上 | (新2 慶應) | 1 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
船見 | (新1 神戸) | 2 | 35 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
大森 | (新2 宇都宮東) | 2 | 27 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
計 | 9 | 152 | 40 | 6 | 8 | 8 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら