◯慶應義塾大 9 – 0 佐賀大
3月7日、鴨池市民球場にて行われた
令和7年度春季オープン戦 対佐賀大(A)は、9-0で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 |
佐賀大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 宮腰、栗林、西本 |
捕 手 | 玉津 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 延末、寳田 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 村岡、真田、二宮、寳田2、今津 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 村岡 | (新3 慶應) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[4]7 | 今津 | (新3 旭川東) | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
[7] | 二宮 | (新4 慶應) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | 山口龍 | (新3 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[D] | 真田 | (新4 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
H | 山口瑛 | (新3 郡山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[3] | 宮原 | (新3 慶應) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | 田川 | (新2 慶應志木) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[5] | 宮澤 | (新4 長野) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H9 | 森本 | (新3 慶應) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
[9] | 延末 | (新2 慶應) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 大村 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 玉津 | (新3 慶應湘南藤沢) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[6] | 服部 | (新2 星稜) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H4 | 寳田 | (新3 三重) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
計 | 42 | 13 | 7 | 3 | 8 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮腰 | (新3 慶應) | 5 | 58 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 |
栗林 | (新3 小山台) | 3 | 54 | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 |
西本 | (新3 慶應志木) | 1 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
計 | 9 | 134 | 33 | 4 | 14 | 5 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら