△慶應義塾大 3 – 3 日本製紙石巻
3月18日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度春季オープン戦 対日本製紙石巻(A)①は、3-3で引き分けました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
日本製紙石巻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
投 手 | 広池、荒井 |
捕 手 | 吉開 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 𠮷田、八木、吉開、谷口航 |
犠飛打 | 林 |
盗 塁 | 吉野、渡邉千2 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[7] | 村岡 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | 坪川 | (新4 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H7 | 二宮 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[8] | 丸田 | (新2 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H8 | 加藤 | (新1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 一宮 | (新1 八千代松陰) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 吉野 | (新3 慶應) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 今泉 | (新4 慶應) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[9] | 𠮷田 | (新3 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[6] | 八木 | (新2 慶應) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
[2] | 吉開 | (新3 慶應) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
[4] | 林 | (新2 報徳学園) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 谷口航 | (新3 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | 貞包 | (新2 城北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 井上 | (新2 岐阜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 延末 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HD | 渡邉千 | (新2 慶應) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 32 | 8 | 3 | 10 | 3 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広池 | (新3 慶應) | 5 | 80 | 21 | 4 | 8 | 0 | 1 |
荒井 | (新4 慶應) | 4 | 63 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 |
計 | 9 | 143 | 36 | 8 | 9 | 0 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら