●慶應義塾大 3 – 9 國學院大
3月20日、國學院大グラウンドにて行われた
令和7年度春季オープン戦 対國學院大(B)は、3-9で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 國學院大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 9 |
| 投 手 | 舩見、加賀城、入江、鷹尾 |
| 捕 手 | 深谷、玉津 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 清原 |
| 犠飛打 | 亀井 |
| 盗 塁 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [6] | 貞包 | (新2 城北) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 斎藤開 | (新2 県立前橋) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 寳田 | (新3 三重) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 田川 | (新2 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 宮原 | (新3 慶應) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 竹田 | (新1 聖光学院) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 内田 | (新4 ウェスト・トーランス) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DH | 真田 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [9] | 福井怜 | (新3 三重) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 山本海 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 大久保 | (新2 長崎西) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H7 | 池田 | (新2 済々黌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4]5 | 清原 | (新1 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 井谷 | (新2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山口龍 | (新3 大分上野丘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 深谷 | (新3 刈谷) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 玉津 | (新3 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8]9 | 亀井 | (新2 県立浦和) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| H | 安達 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 34 | 10 | 3 | 9 | 2 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舩見 | (新1 神戸) | 3 0/3 | 58 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 加賀城 | (新1 慶應) | 2 3/3 | 42 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 入江 | (新1 石橋) | 1 1/3 | 47 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 鷹尾 | (新1 慶應) | 2/3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 8 | 161 | 39 | 9 | 2 | 7 | 6 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら
