◯慶應義塾大 12 – 3 弘前学院聖愛高
3月25日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度春季オープン戦 対弘前学院聖愛高(B)は、12-3で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
弘前学院聖愛高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
投 手 | 舩見、入江、村上、堤、田上 |
捕 手 | 市橋、玉津 |
本塁打 | |
三塁打 | 竹田 |
二塁打 | 石崎 |
犠飛打 | 寳田 |
盗 塁 | 貞包2、竹田2、寳田 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[6]4 | 貞包 | (新2 城北) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | 山本海 | (新2 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[8]9 | 木戸脇 | (新2 時習館) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
H | 井谷 | (新2 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[9] | 渡邊功 | (新3 湘南学院) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H3 | 宮原 | (新3 慶應) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
[D] | 福井直 | (新2 慶應) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
H | 福井怜 | (新3 三重) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[3] | 延末 | (新2 慶應) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
R34 | 寳田 | (新3 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[4] | 石崎 | (新3 慶應) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
R6 | 井上 | (新2 岐阜) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[7] | 亀井 | (新2 県立浦和) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 須藤 | (新2 東京都市大付) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H7 | 大久保 | (新2 長崎西) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 玉津 | (新3 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 市橋 | (新2 小野) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
H7 | 筒井 | (新3 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 竹田 | (新1 聖光学院) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
5 | 大村 | (新2 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 43 | 17 | 12 | 8 | 8 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舩見 | (新1 神戸) | 2 | 32 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
入江 | (新1 石橋) | 2 | 23 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
村上 | (新2 慶應) | 1 | 27 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
堤 | (新2 済々黌) | 2 | 43 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 |
田上 | (新3 慶應湘南藤沢) | 2 | 40 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 |
計 | 9 | 165 | 40 | 3 | 3 | 14 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら