●慶應義塾大 1 – 14 東京国際大
3月27日、東京国際大グラウンドにて行われた
令和7年度春季オープン戦 対東京国際大(B)は、1-14で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東京国際大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | x | 14 |
投 手 | 西本、鷹尾、入江、大西、大森 |
捕 手 | 深谷、井谷 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | 寳田 |
盗 塁 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[9] | 渡邊功 | (新3 湘南学院) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 山本海 | (新2 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[8]9 | 木戸脇 | (新2 時習館) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H9 | 福井怜 | (新3 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[3] | 宮原 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
R34 | 寳田 | (新3 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 延末 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 玉津 | (新3 慶應湘南藤沢) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[5] | 清原 | (新1 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 井谷 | (新2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 大村 | (新2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H5 | 山本勇 | (新1 慶應湘南藤沢) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 深谷 | (新3 刈谷) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H3 | 田川 | (新2 慶應志木) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 井上 | (新2 岐阜) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 亀井 | (新2 県立浦和) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 竹村 | (新2 土佐) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 大久保 | (新2 長崎西) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 山口龍 | (新3 大分上野丘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 31 | 6 | 1 | 3 | 3 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西本 | (新3 慶應志木) | 5 | 64 | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 |
鷹尾 | (新1 慶應) | 1 | 42 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 |
入江 | (新1 石橋) | 2/3 | 27 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 |
大西 | (新2 横須賀) | 1/3 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
大森 | (新2 宇都宮東) | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
計 | 8 | 164 | 46 | 16 | 3 | 7 | 10 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら