●慶應義塾大 3 – 4 明治大
3月23日、ノーブルホームスタジアム水戸にて行われた
第2回大学野球スプリングフレッシュリーグ in 茨城 対明治大は、3-4で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
明治大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1x | 4 |
投 手 | 田上、宮腰、大森 |
捕 手 | 玉津、深谷 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | 渡邊功、大村 |
盗 塁 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[5] | 貞包 | (新2 城北) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | 山口龍 | (新3 大分上野丘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 木戸脇 | (新2 時習館) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[6] | 石崎 | (新3 慶應) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
[3] | 宮原 | (新3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[D] | 井谷 | (新2 慶應志木) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
[9] | 渡邊功 | (新3 湘南学院) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
[2] | 玉津 | (新3 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R | 井谷 | (新2 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 深谷 | (新3 刈谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 寳田 | (新3 三重) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 大村 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 亀井 | (新2 県立浦和) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 筒井 | (新3 県立船橋) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R7 | 山本海 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 安達 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 福井怜 | (新3 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 29 | 6 | 3 | 6 | 7 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田上 | (新3 慶應湘南藤沢) | 4 | 67 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 |
宮腰 | (新3 慶應) | 3 | 54 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 |
大森 | (新2 宇都宮東) | 1 1/3 | 34 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 |
計 | 8 1/3 | 155 | 42 | 11 | 5 | 6 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
第2回大学野球スプリングフレッシュリーグ in 茨城 大会詳細はこちら