◯慶應義塾大 8 – 3 東洋大
3月23日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度春季オープン戦 対東洋大(A)は、8-3で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 東洋大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 投 手 | 渡辺和、水野 |
| 捕 手 | 吉開、渡辺憩 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 渡邉千、小原、吉野、𠮷田、今津、丸田、宮澤 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 丸田 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4] | 今津 | (新3 旭川東) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 林 | (新2 報徳学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 丸田 | (新2 慶應) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R8 | 村岡 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 常松 | (新4 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 小原 | (新3 花巻東) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 二宮 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 今泉 | (新4 慶應) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 加藤 | (新1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 延末 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 吉野 | (新3 慶應) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| [6] | 八木 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 竹田 | (新1 聖光学院) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 𠮷田 | (新3 慶應) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 権藤 | (新4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [2] | 吉開 | (新3 慶應) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 渡辺憩 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 渡邉千 | (新2 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RD | 宮澤 | (新4 長野) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RD | 藪本 | (新3 米子東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 36 | 12 | 8 | 3 | 7 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺和 | (新3 高松商業) | 8 | 105 | 32 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 水野 | (新2 札幌南) | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 111 | 35 | 8 | 7 | 1 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら
