◯慶應義塾大 8 – 2 ハワイ・アイランドムーバーズ
6月20日、日本体育大グラウンドにて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対ハワイ・アイランドムーバーズ(A)は、8-2で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハワイ・アイランドムーバーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
慶應義塾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | x | 8 |
投 手 | 渡辺和、谷口和、沖村 |
捕 手 | 市橋、坪田 |
本塁打 | |
三塁打 | 今津 |
二塁打 | 小原 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 渡辺憩、丸田、今津、上田太 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[4] | 今津 | (3 旭川東) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 渡辺憩 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
R5 | 福井直 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 上田太 | (3 國學院久我山) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[7] | 小原 | (3 花巻東) | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
[9] | 中塚 | (2 智辯和歌山) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 内田 | (4 ウェスト・トーランス) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 常松 | (4 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 吉野 | (3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R6 | 斎藤開 | (2 県立前橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 林純 | (2 報徳学園) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 山口瑛 | (3 郡山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 坪川 | (4 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 延末 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 丸田 | (2 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[2] | 市橋 | (2 小野) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 二宮慎 | (4 慶應) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 坪田 | (4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 権藤 | (4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 小山 | (4 鎌倉学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | 石崎 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 28 | 9 | 6 | 3 | 3 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺和 | (3 高松商業) | 3 | 50 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 |
谷口和 | (3 岡崎) | 2 | 29 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
沖村 | (3 慶應) | 2 | 23 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
計 | 7 | 102 | 30 | 4 | 7 | 5 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら