●慶應義塾大 5 – 7 横浜金港クラブ
6月28日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対横浜金港クラブ(B)は、5-7で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 横浜金港クラブ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 投 手 | 木暮、谷口和、中村紳、坂中 |
| 捕 手 | 山口瑛、池 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 久保 |
| 二塁打 | 二宮慎、小堀、常松、佐貫 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [7] | 二宮慎 | (4 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 鎌田 | (4 都立日野) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [4] | 小山 | (4 鎌倉学園) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 深堀 | (4 熊本) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 小堀 | (4 慶應) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 上江洲 | (4 小山台) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [9] | 常松 | (4 慶應湘南藤沢) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 真田 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 内田 | (4 ウェスト・トーランス) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R | 坪川 | (4 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 佐貫 | (4 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 山口瑛 | (3 郡山) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 池 | (4 土佐) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 久保 | (4 大分上野丘) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 高橋 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H8 | 阿南 | (3 桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 石崎 | (3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 山家 | (4 東京都市大付) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山口龍 | (3 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 藪本 | (3 米子東) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| H8 | 橋本 | (4 日本大学) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 福井怜 | (3 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 39 | 12 | 3 | 4 | 0 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木暮 | (4 小山台) | 3 | 61 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 谷口和 | (3 岡崎) | 2 1/3 | 53 | 16 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 中村紳 | (3 慶應) | 2/3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 坂中 | (4 高松商業) | 2 | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 148 | 41 | 8 | 8 | 8 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら
