◯慶應義塾大 5 – 3 明治学院大
7月6日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対明治学院大(A)は、5-3で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
明治学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
投 手 | 水野、木暮、谷口和、別所 |
捕 手 | 深谷、市橋 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 安達、市橋、二宮慎、今泉 |
犠飛打 | 村岡 |
盗 塁 | 丸田 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 丸田 | (2 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 村岡 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 坪田 | (4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 玉津 | (3 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 藪本 | (3 米子東) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[3] | 延末 | (2 慶應) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[5] | 今泉 | (4 慶應) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
[9] | 常松 | (4 慶應湘南藤沢) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[6] | 森本 | (3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H6 | 服部 | (2 星稜) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[2] | 深谷 | (3 刈谷) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H | 筒井 | (3 県立船橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 市橋 | (2 小野) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[4] | 上田太 | (3 國學院久我山) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H4 | 大村 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 安達 | (2 慶應) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
H | 森村 | (4 小山台) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | 竹村 | (2 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 二宮慎 | (4 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 35 | 9 | 5 | 2 | 6 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水野 | (2 札幌南) | 3 | 34 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
木暮 | (4 小山台) | 2 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
谷口和 | (3 岡崎) | 1 2/3 | 40 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
別所 | (3 大阪桐蔭) | 2 1/3 | 41 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 |
計 | 9 | 130 | 36 | 4 | 6 | 5 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら