◯慶應義塾大 13 – 6 Nbuy
7月13日、あきる野市民球場にて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対Nbuy(B)は、13-6で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 13 |
NBuy | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
投 手 | 舩見、加賀城、鷹尾、西本、宮﨑 |
捕 手 | 島、井谷 |
本塁打 | |
三塁打 | 一宮、北川 |
二塁打 | 須藤、大村 |
犠飛打 | 山本勇、嘉村 |
盗 塁 | 一宮、北川、大村、須藤 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 一宮 | (1 八千代松蔭) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
H5 | 清原 | (1 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 山本海 | (2 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
78 | 林李 | (1 中京) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
[6] | 石崎 | (3 慶應) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | 山口龍 | (3 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 山本勇 | (1 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | 田川 | (2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[D] | 真田 | (4 慶應) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RD | 宮澤 | (4 長野) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 須藤 | (2 東京都市大付) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | 井谷 | (2 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[5] | 池田 | (2 済々黌) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
R4 | 北川 | (2 広島新庄) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | 大村 | (2 慶應) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H5 | 嘉村 | (1 敦賀気比) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[2] | 島 | (1 城南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 木戸脇 | (2 時習館) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 36 | 16 | 13 | 3 | 9 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舩見 | (1 神戸) | 2 | 34 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 |
加賀城 | (1 慶應) | 2 | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
鷹尾 | (1 慶應) | 1 | 31 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
西本 | (3 慶應志木) | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
宮﨑 | (1 鎌倉学園) | 1 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
計 | 7 | 126 | 31 | 8 | 4 | 4 | 6 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら