◯慶應義塾大 7 – 3 静岡大
8月8日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対静岡大(B)は、7-3で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
慶應義塾大 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 7 |
投 手 | 木暮、魚返、髙津、宮﨑 |
捕 手 | 玉津、中川 |
本塁打 | 小堀 |
三塁打 | 真田 |
二塁打 | 山家 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 森本、権藤、橋本 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[6] | 森本 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 山口龍 | (3 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[8] | 権藤 | (4 慶應) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 藪本 | (3 米子東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 玉津 | (3 慶應湘南藤沢) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
H | 山家 | (4 東京都市大付) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 中川 | (1 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 小堀 | (4 慶應) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | 鎌田 | (4 都立日野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 宮澤 | (4 長野) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | 栗原 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[9] | 真田 | (4 慶應) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
R9 | 橋本 | (4 日本大学) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 石崎 | (3 慶應) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
H | 畠山瑞 | (1 盛岡一) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 長又 | (2 桐蔭学園中等教育学校) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[5] | 筒井 | (3 県立船橋) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 岩下 | (1 慶應湘南藤沢) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[D] | 佐貫 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 福井怜 | (3 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 大久保 | (2 長崎西) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HD | 山下 | (1 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 33 | 9 | 7 | 6 | 5 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木暮 | (4 小山台) | 5 | 78 | 19 | 3 | 9 | 1 | 0 |
魚返 | (2 小平南) | 1 | 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 |
髙津 | (1 慶應) | 2 | 44 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
宮﨑 | (1 鎌倉学園) | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
計 | 9 | 155 | 39 | 8 | 12 | 3 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら