●慶應義塾大 3 – 14 東京国際大
8月9日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対東京国際大(B)は、3-14で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
東京国際大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | x | 14 |
投 手 | 鳥越、岩田、村上、田村将、金子、魚返 |
捕 手 | 玉津、中川 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 真田 |
犠飛打 | |
盗 塁 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[7]9 | 鎌田 | (4 都立日野) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
98 | 橋本 | (4 日本大学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 長又 | (2 桐蔭学園中等教育学校) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 石崎 | (3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 梶岡 | (1 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H9 | 真田 | (4 慶應) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
[2] | 玉津 | (3 慶應湘南藤沢) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中川 | (1 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 宮澤 | (4 長野) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H3 | 小堀 | (4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
[8] | 藪本 | (3 米子東) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
R9 | 杉山碧 | (1 鎌倉学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 権藤 | (4 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[D] | 大久保 | (2 長崎西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 久保 | (4 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HD | 山家 | (4 東京都市大付) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 松崎 | (2 小山台) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | 深松 | (1 桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 福井怜 | (3 三重) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 佐貫 | (4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[5] | 岩下 | (1 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H5 | 筒井 | (3 県立船橋) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[6] | 山口龍 | (3 大分上野丘) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 森本 | (3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 38 | 10 | 2 | 11 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥越 | (4 慶應湘南藤沢) | 4 | 67 | 19 | 5 | 1 | 2 | 2 |
岩田 | (1 東京学芸大附国際中等教育) | 1 | 30 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 |
村上 | (2 慶應) | 2/3 | 41 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 |
田村将 | (1 國學院久我山) | 1 1/3 | 32 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
金子 | (2 アメリカンスクール・インジャパン) | 0/3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
魚返 | (2 小平南) | 3/3 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
計 | 9 | 190 | 50 | 15 | 2 | 10 | 12 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら