●慶應義塾大 1 – 4 法政大
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 法政大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 |
| 投 手 | 鳥越、石河琉、翁、中村陽 |
| 捕 手 | 池 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 内田 |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 |
戦評
第8回Mature Cup初戦・対法政大学戦は、1回裏、一死一二塁から連続適時打を浴び、2点を先制されます。
直後の2回表、先頭・内田が三塁打を放つと、続く上江洲の内野ゴロの間に1点を返します。
追加点を与えたくない投手陣でしたが6回裏、連打を浴び無死二三塁とされると、犠飛と適時打により2点を奪われます。
追いつきたい打線は7回表、二死から池が左前安打を放ち出塁するも、後が空三振に倒れ、追加点には至りません。
7回裏、2つの左前安打、死球で無死満塁とされ、続く打者に右飛を放たれるも、右翼手・坪川が三塁走者を本塁で憤死に仕留め、追加点を許しません。
粘りを見せたい9回表でしたが、2つの空三振と三ゴロに倒れ、1-4で敗戦いたしました。
個人成績
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 鎌田 | (4 都立日野) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 金岡 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 濵松 | (4 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6]5 | 高橋 | (4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| H6 | 宮澤 | (4 長野) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [4]3 | 小山 | (4 鎌倉学園) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [D] | 内田 | (4 ウェスト・トーランス) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 上江洲 | (4 小山台) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 佐野 | (4 姫路西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 畠山海 | (4 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [7] | 佐貫 | (4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 池 | (4 土佐) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| [9] | 橋本 | (4 日本大学) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 坪川 | (4 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [5] | 久保 | (4 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 山家 | (4 東京都市大付) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 深堀 | (4 熊本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 真田 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 田所 | (4 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥越 | (4 慶應湘南藤沢) | 5 0/3 | 62 | 23 | 9 | 0 | 1 | 4 |
| 石河琉 | (4 武蔵越生) | 1/3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 翁 | (4 小田原) | 2/3 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 中村陽 | (4 城北) | 1 3/3 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 103 | 37 | 13 | 1 | 2 | 4 |
次回の試合
〈会場〉日体大健志台球場
対 桐蔭横浜大
7月12日(土) 10:00試合開始
後攻一塁側
試合は日本体育大学硬式野球部の公式YouTubeチャンネルでライブ配信が行われます。
温かいご声援、誠にありがとうございました。

