◯慶應義塾大 4 – 3 名城大
8月1日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対名城大(A)は、4-3で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
名城大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
投 手 | 前田、木暮、入江、鷲見 |
捕 手 | 加藤 |
本塁打 | |
三塁打 | 小山 |
二塁打 | |
犠飛打 | 権藤 |
盗 塁 | 権藤、今津2、小堀 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[4] | 今津 | (3 旭川東) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 福井怜 | (3 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 長又 | (2 桐蔭学園中等教育学校) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 貞包 | (2 城北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 権藤 | (4 慶應) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 寳田 | (3 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 坪田 | (4 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 小堀 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 藪本 | (3 米子東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 森村 | (4 小山台) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 今泉 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 中塚 | (2 智辯和歌山) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | 橋本 | (4 日本大学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 鎌田 | (4 都立日野) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R7 | 村岡 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 加藤 | (1 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[5] | 竹田一 | (1 聖光学院) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 筒井 | (3 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 石崎 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 林純 | (2 報徳学園) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
[D] | 吉野 | (3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 小山 | (4 鎌倉学園) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
計 | 31 | 8 | 4 | 7 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
前田 | (4 慶應) | 2 | 37 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 |
木暮 | (4 小山台) | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入江 | (1 石橋) | 2 | 26 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
鷲見 | (2 岐阜) | 3 | 39 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 |
計 | 9 | 119 | 37 | 5 | 3 | 3 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら