●慶應義塾大 1 – 10 東京農業大
10月11日、東京農業大グラウンドにて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対東京農業大(B)は、1-10で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京農業大 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | x | 10 |
| 投 手 | 入江、前田、木暮、鷲見、鷹尾、田村将 |
| 捕 手 | 小川郁、島 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 貞包、廣瀨、井上 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 嘉村 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 山本海 | (2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 亀井 | (2 県立浦和) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5]49 | 貞包 | (2 城北) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| [D] | 渡邉千 | (2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 田川 | (2 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [9] | 廣瀨 | (1 慶應) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 岩下 | (1 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 安達 | (2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H5 | 池田 | (2 済々黌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 林李 | (1 中京) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 島 | (1 城南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 嘉村 | (1 敦賀気比) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [4] | 清原 | (1 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R54 | 斎藤開 | (2 県立前橋) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [2] | 小川郁 | (1 仙台一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 井谷 | (2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R7 | 竹村 | (2 土佐) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [6] | 井上 | (2 岐阜) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 31 | 5 | 1 | 9 | 5 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入江 | (1 石橋) | 2 | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 前田 | (4 慶應) | 2 | 42 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 木暮 | (4 小山台) | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鷲見 | (2 岐阜) | 1 2/3 | 44 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 鷹尾 | (1 慶應) | 2/3 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 田村将 | (1 國學院久我山) | 2/3 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 8 | 173 | 43 | 12 | 9 | 6 | 8 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら
