◯慶應義塾大 8 – 6 中央学院大
11月8日、慶大グラウンドにて行われた
令和8年度秋季オープン戦 対中央学院大学(A)は、8-6で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 中央学院大 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 投 手 | 田上、栗林、別所、藪本 |
| 捕 手 | 吉開、深谷、玉津 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 小原 |
| 犠飛打 | 石崎、横地、小原 |
| 盗 塁 | 石崎、横地、筒井 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 寳田 | (新4 三重) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H7 | 福井怜 | (新4 三重) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山口龍 | (新4 大分上野丘) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [7]8 | 横地 | (新4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [9]7 | 今津 | (新4 旭川東) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [D] | 小原 | (新4 花巻東) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| [3] | 吉野 | (新4 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 宮原 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 上田太 | (新4 國學院久我山) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [2] | 吉開 | (新4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 深谷 | (新4 刈谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 山口瑛 | (新4 郡山) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| R | 筒井 | (新4 県立船橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 玉津 | (新4 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 渡邊功 | (新4 湘南学院) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 石崎 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| H | 村岡 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 森本 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 32 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田上 | (新4 慶應湘南藤沢) | 3 | 43 | 11 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 栗林 | (新4 小山台) | 2 | 36 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 別所 | (新4 大阪桐蔭) | 2 | 32 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 藪本 | (新4 米子東) | 2 | 34 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 145 | 41 | 12 | 10 | 3 | 6 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度秋季オープン戦一覧はこちら
