◯慶應義塾大 6 – 2 西南学院大
3月7日、平和リース球場にて行われた
令和8年度春季オープン戦 対西南学院大(A)は、6-2で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | x | 6 |
| 投 手 | 入江、西本、谷口和 |
| 捕 手 | 加藤、吉開 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | 今津 |
| 盗 塁 | 貞包、藤田 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [5] | 上田太 | (新4 國學院久我山) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| [8]7 | 藤田 | (新1 智辯和歌山) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| H3 | 延末 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [3] | 吉野 | (新4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R6 | 林純 | (新3 報徳学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 𠮷田 | (新4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 中塚 | (新3 智辯和歌山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RD | 福井直 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 加藤 | (新2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 市橋 | (新3 小野) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| R | 服部 | (新3 星稜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 吉開 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 一宮 | (新2 八千代松蔭) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| [7] | 貞包 | (新3 城北) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | 丸田 | (新3 慶應) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [4] | 今津 | (新4 旭川東) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [6]7 | 竹田一 | (新2 聖光学院) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 33 | 10 | 6 | 4 | 5 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入江 | (新2 石橋) | 5 | 97 | 21 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 西本 | (新4 慶應志木) | 3 | 37 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 谷口和 | (新4 岡崎) | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 149 | 36 | 10 | 12 | 1 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
