◯慶應義塾大 8 – 3 台寿霸龍
3月3日、平和リース球場にて行われた
令和8年度春季オープン戦 対台寿霸龍(A)は、8-3で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 台寿霸龍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 投 手 | 竹内、松井 |
| 捕 手 | 吉開 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 福井直 |
| 犠飛打 | 今津 |
| 盗 塁 | 上田太2、竹田一 |
| 位置 | 名前 | 出身校 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4] | 今津 | 旭川東 | (新4 旭川東) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山口龍 | 大分上野丘 | (新4 大分上野丘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5]4 | 上田太 | 國學院久我山 | (新4 國學院久我山) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| [8] | 一宮 | 八千代松蔭 | (新2 八千代松蔭) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 𠮷田 | 慶應 | (新4 慶應) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| [7] | 加藤 | 慶應 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 寳田 | 三重 | (新4 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 延末 | 慶應 | (新3 慶應) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| [D] | 福井直 | 慶應 | (新3 慶應) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| [2] | 吉開 | 慶應 | (新4 慶應) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [6] | 竹田一 | 聖光学院 | (新2 聖光学院) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 25 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹内 | (新4 桐蔭学園) | 3 | 42 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 松井 | (新3 慶應) | 2 | 31 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 計 | 5 | 73 | 24 | 6 | 1 | 3 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
