◯慶應義塾大 7 – 4 横浜商科大
3月6日、慶應義塾大グラウンドにて行われた
令和8年度春季オープン戦 対横浜商科大(B)は、7-4で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 横浜商科大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 投 手 | 内海、永島、寺本、正野、漆原、舩見 |
| 捕 手 | 茅野、木下 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 栗原 |
| 二塁打 | 青木 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 須藤、井上2、嘉村 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [6] | 井上 | (新3 岐阜) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| R4 | 長又 | (新3 桐蔭学園中等教育学校) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 茅野 | (新1 諏訪清陵) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R9 | 須藤 | (新3 東京都市大付) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [D] | 栗原 | (新2 慶應) | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| HD | 𠮷川 | (新2 高松) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [5] | 池田 | (新3 済々黌) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 林逸 | (新1 駒澤苫小牧) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R | 梶岡 | (新2 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 小林 | (新1 前橋育英) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 杉山碧 | (新2 鎌倉学園) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 木下 | (新2 米子東) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| [8] | 嘉村 | (新2 敦賀気比) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [3] | 大久保 | (新3 長崎西) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H3 | 宮原 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| [4] | 大津 | (新2 九州学院) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H | 青木 | (新1 慶應) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 沖田 | (新2 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内海 | 新4 | 鎌倉学園 | (新4 鎌倉学園) | 2 | 27 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 永島 | 新2 | 慶應志木 | (新2 慶應志木) | 2 | 24 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 寺本 | 新3 | 慶應 | (新3 慶應) | 2 | 56 | 13 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 正野 | 新1 | 慶應志木 | (新1 慶應志木) | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 漆原 | 新2 | 東京都市大付 | (新2 東京都市大付) | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 舩見 | 新2 | 神戸 | (新2 神戸) | 1 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 9 | 149 | 41 | 7 | 6 | 0 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
