◯慶應義塾大 20 – 5 大島高
3月14日、名瀬運動公園奄美川商球場にて行われた
令和8年度春季オープン戦 対大島高(B)は、20-5で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 20 |
| 大島高 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 投 手 | 谷口和、青栁、鷹尾 |
| 捕 手 | 玉津、島 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 石崎 |
| 二塁打 | 稲富、深谷2、田川2、廣瀨、島 |
| 犠飛打 | 深谷 |
| 盗 塁 | 稲富2、寳田、北川、紺野 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 寳田 | (新4 三重) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 北川 | (新3 広島新庄) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [4] | 石崎 | (新4 慶應) | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | 紺野 | (新1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 深谷 | (新4 刈谷) | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| [5] | 田川 | (新3 慶應志木) | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| [2] | 玉津 | (新4 慶應湘南藤沢) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H2 | 島 | (新2 城南) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [3] | 原 | (新1 慶應) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| [9] | 木戸脇 | (新3 時習館) | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| [7] | 廣瀨 | (新2 慶應) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| [6] | 稲富 | (新2 桐蔭学園) | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 計 | 39 | 17 | 17 | 3 | 12 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷口和 | (新4 岡崎) | 3 | 53 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 青栁 | (新4 新宿) | 1 | 21 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 鷹尾 | (新2 慶應) | 3 | 60 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 計 | 7 | 134 | 34 | 7 | 5 | 7 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
