●慶應義塾大 2 – 6 桐蔭横浜大
3月25日、慶應義塾大グラウンドにて行われた
令和8年度春季オープン戦 対桐蔭横浜大(B)は、2-6で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐蔭横浜大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 投 手 | 本多、永島、飯田、寺本 |
| 捕 手 | 玉津、木下、井谷 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 玉津、貞包 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 北川、竹村、石崎、貞包 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [6] | 石崎 | (新4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 竹田紘 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 大久保 | (新3 長崎西) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [5] | 渡邊功 | (新4 湘南学院) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 井谷 | (新3 慶應志木) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 玉津 | (新4 慶應湘南藤沢) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 木下 | (新2 米子東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R54 | 池田 | (新3 済々黌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 福井怜 | (新4 三重) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| H98 | 木戸脇 | (新3 時習館) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 宮原 | (新4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [8]75 | 貞包 | (新3 城北) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 田川 | (新3 慶應志木) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [7] | 山本海 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R8 | 竹村 | (新3 土佐) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 杉山碧 | (新2 鎌倉学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 北川 | (新3 広島新庄) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 長又 | (新3 桐蔭学園中等教育学校) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H7 | 林李 | (新2 中京) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 34 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本多 | (新2 県立長野) | 5 | 68 | 22 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 永島 | (新2 慶應志木) | 1 | 31 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 飯田 | (新3 慶應) | 2 | 43 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 寺本 | (新3 慶應) | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 9 | 155 | 41 | 6 | 4 | 8 | 6 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
