●慶應義塾大 4 – 9 CLUB REBASE
3月8日、慶應義塾大グラウンドにて行われた
令和8年度春季オープン戦 対CLUB REBASE(B)は、4-9で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CLUB REBASE | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 9 |
| 投 手 | 内海、宮﨑、魚返 |
| 捕 手 | 山田望 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | モネケ |
| 犠飛打 | 沖田 |
| 盗 塁 | 須藤、山田望、嘉村、杉山碧 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [7] | 須藤 | (新3 東京都市大付) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [3] | 青山 | (新2 刈谷) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 竹田紘 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 山田望 | (新1 慶應) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| [D] | 青木 | (新1 慶應) | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| [8] | 嘉村 | (新2 敦賀気比) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 浅野 | (新2 札幌南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 杉山碧 | (新2 鎌倉学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 大津 | (新2 九州学院) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 長又 | (新3 桐蔭学園中等教育学校) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H3 | モネケ | (新1 國學院久我山) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 福井怜 | (新4 三重) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| [5] | 池田 | (新3 済々黌) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 深松 | (新2 桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 梶岡 | (新2 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 沖田 | (新2 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H5 | 安達 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 33 | 8 | 4 | 2 | 9 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内海 | (新4 鎌倉学園) | 2 | 73 | 17 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 宮﨑 | (新2 鎌倉学園) | 4 | 52 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 魚返 | (新3 小平南) | 2 | 24 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 8 | 149 | 39 | 8 | 2 | 6 | 4 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
