◯慶應義塾大 17 – 5 横浜国立大
3月8日、慶應義塾大グラウンドにて行われた
令和8年度春季オープン戦 対横浜国立大(B)は、17-5で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| 横浜国立大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 投 手 | 正野、金子、熊谷、大西、舩見 |
| 捕 手 | 井谷、木下、佐藤 |
| 本塁打 | 林逸 |
| 三塁打 | 山本海、浅野 |
| 二塁打 | 竹村、大久保 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 井谷、長又、森重、山本海、山下、竹田紘2、小林 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [D] | 中川 | (新2 慶應湘南藤沢) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HD | 竹村 | (新3 土佐) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| H | 𠮷川 | (新2 高松) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 山本海 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| H | 浅野 | (新2 札幌南) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| [4] | 梶岡 | (新2 土佐) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| H | 伊藤 | (新3 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 585 | 亀井 | (新3 県立浦和) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 林逸 | (新1 駒澤苫小牧) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 98 | 小林 | (新1 前橋育英) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [8] | 山下 | (新2 慶應湘南藤沢) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 杉山碧 | (新2 鎌倉学園) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 大津 | (新2 九州学院) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [5] | 長又 | (新3 桐蔭学園中等教育学校) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| H4 | 竹田紘 | (新2 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [6] | 樫本 | (新2 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H6 | 鈴木優 | (新2 県立前橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H32 | 佐藤 | (新1 新潟) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 井谷 | (新3 慶應志木) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 木下 | (新2 米子東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R9 | 深松 | (新2 桐蔭学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 森重 | (新1 土佐) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| H35 | 大久保 | (新3 長崎西) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 42 | 14 | 14 | 7 | 17 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正野 | (新1 慶應志木) | 3 | 59 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 金子 | (新3 アメリカンスクール・イン・ジャパン) | 2 | 25 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 熊谷 | (新2 小山台) | 2 | 30 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 大西 | (新3 横須賀) | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 舩見 | (新2 神戸) | 1 | 39 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 計 | 9 | 165 | 40 | 5 | 6 | 10 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
