第2回 Future’s League
●慶應義塾大 7 – 11 國學院大
8月10日、慶大グラウンドにて行われた
第2回Future’s League 1次リーグ vs 國學院大 1回戦は、7-11で敗戦致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國學院大 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 投 手 | 梶谷、冨原、向井、川島、岸本、前田 |
| 捕 手 | 永田、千坂、森谷 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 柳川、佐藤一 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 渡邉大 |
個人成績
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [6] | 杉山 | (1 清水東) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| [D]8 | 渡邉大 | (2 福島) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [7] | 藤田 | (1 静岡) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [9] | 佐藤一 | (2 慶應) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 村上 | (2 城北) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| [3] | 中澤遼 | (2 城北埼玉) | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| [5] | 柳川 | (3 日大習志野) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 永田 | (2 岐阜北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R | 日置 | (1 岐阜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 千坂 | (2 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R | 石橋 | (2 小倉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 森谷 | (1 福岡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 西澤 | (1 慶應) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R4 | 楠元 | (2 東邦) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 深松 | (1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 大坪 | (2 県立船橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 吉丸 | (2 慶應志木) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 小林遼 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 前田 | (2 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 37 | 10 | 5 | 9 | 5 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梶谷 | (2 慶應湘南藤沢) | 2 | 48 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 冨原 | (1 稲毛) | 1 | 27 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 向井 | (1 西宮) | 2 1/3 | 69 | 15 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 川島 | (1 慶應) | 1 2/3 | 21 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 岸本 | (2 桐光学園) | 1/3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 前田 | (2 慶應湘南藤沢) | 1 2/3 | 33 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | 9 | 211 | 50 | 12 | 8 | 11 | 7 |
次回の試合
1次リーグ
対 日本体育大 1回戦
8月14日(土) 10:30試合開始
先攻三塁側
〈会場〉慶應義塾大グラウンド
無観客開催といたします。
大会公式SNS
第2回Future’s League 大会詳細はこちら
