△慶應義塾大 5 – 5 玉川大
8月31日、小野路球場にて行われた
令和3年度夏季オープン戦 対玉川大学戦(B)は、5-5で引き分けました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 玉川大 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 投 手 | 守安、大島光、田中智、島津 |
| 捕 手 | 森谷 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 青木2、髙山 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 青木 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [6] | 髙山 | (3 松本深志) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| [3] | 岩城 | (4 光泉カトリック) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [7] | 藤田 | (1 静岡) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 吉丸 | (2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H9 | 福島 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [9]7 | 文元 | (3 智辯和歌山) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R | 野口 | (2 日比谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 垂石 | (2 仙台三) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 青木 | (3 慶應志木) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| [5] | 荒井悠 | (3 山形南) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 柳川 | (3 日大習志野) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [D] | 落合 | (4 小山台) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HD | 谷村雄 | (3 慶應NY学院) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [2] | 森谷 | (1 福岡) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| [8] | 小林遼 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 米村 | (3 畝傍) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R8 | 水谷 | (3 桑名) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 茂渡 | (2 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 北島 | (2 札幌南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H8 | 深松 | (1 慶應) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 31 | 5 | 4 | 11 | 7 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守安 | (3 慶應湘南藤沢) | 2 2/3 | 63 | 17 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 大島光 | (3 慶應) | 2 1/3 | 37 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 田中智 | (3 慶應) | 2 | 26 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 島津 | (2 高志) | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 134 | 36 | 11 | 3 | 2 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和3年度夏季オープン戦一覧はこちら
